# 1 # 1 | United States : Yhdysvallat : | 765 motor vehicles per 100 p 765 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 2 # 2 | Luxembourg : Luxemburg : | 686 motor vehicles per 100 p 686 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 3 # 3 | Malaysia : Malesia : | 641 motor vehicles per 100 p 641 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 4 # 4 | Australia : Australia : | 619 motor vehicles per 100 p 619 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 5 # 5 | Malta : Malta : | 607 motor vehicles per 100 p 607 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 6 # 6 | Italy : Italia : | 566 motor vehicles per 100 p 566 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 7 # 7 | Canada : Kanada : | 563 motor vehicles per 100 p 563 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 8 # 8 | New Zealand : Uusi-Seelanti : | 560 motor vehicles per 100 p 560 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 9 # 9 | Austria : Itävalta : | 558 motor vehicles per 100 p 558 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 10 # 10 | Japan : Japani : | 543 motor vehicles per 100 p 543 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 11 # 11 | Portugal : Portugali : | 537 motor vehicles per 100 p 537 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 12 # 12 | Iceland : Islanti : | 522 motor vehicles per 100 p 522 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 13 # 13 | Norway : Norja : | 494 motor vehicles per 100 p 494 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 14 # 14 | Belgium : Belgia : | 484 motor vehicles per 100 p 484 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 15 # 15 | Spain : Espanja : | 471 motor vehicles per 100 p 471 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 16 # 16 | Cyprus : Kypros : | 450 motor vehicles per 100 p 450 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 17 # 17 | Lebanon : Libanon : | 434 motor vehicles per 100 p 434 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 18 # 18 | United Kingdom : Yhdistynyt kuningaskunta : | 426 motor vehicles per 100 p 426 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 19 # 19 | Netherlands : Alankomaat : | 417 motor vehicles per 100 p 417 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 20 # 20 | Slovenia : Slovenia : | 413 motor vehicles per 100 p 413 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 21 # 21 | Denmark : Tanskassa : | 408 motor vehicles per 100 p 408 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 22 # 22 | Czech Republic : Tšekki : | 399 motor vehicles per 100 p 399 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 23 # 23 | Qatar : Qatar : | 378 motor vehicles per 100 p 378 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 24 # 24 | Ireland : Irlanti : | 359 motor vehicles per 100 p 359 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 25 # 25 | Estonia : Viro : | 353 motor vehicles per 100 p 353 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 26 # 26 | Saudi Arabia : Saudi-Arabia : | 336 motor vehicles per 100 p 336 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 27 # 27 | Greece : Kreikka : | 329 motor vehicles per 100 p 329 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 28 # 28 | Bahrain : Bahrain : | 322 motor vehicles per 100 p 322 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 29 # 29 | Antigua and Barbuda : Antigua ja Barbuda : | 302 motor vehicles per 100 p 302 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 30 # 30 | Bahamas, The : Bahama, : | 289 motor vehicles per 100 p 289 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 31 # 31 | Lithuania : Liettua : | 267 motor vehicles per 100 p 267 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 32 # 32 | Israel : Israel : | 263 motor vehicles per 100 p 263 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 33 # 33 | Hungary : Unkari : | 262 motor vehicles per 100 p 262 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 34 # 34 | Poland : Puola : | 261 motor vehicles per 100 p 261 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 35 # 35 | Bulgaria : Bulgaria : | 239 motor vehicles per 100 p 239 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 36 # 36 | Slovakia : Slovakia : | 237 motor vehicles per 100 p 237 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 37 # 37 | Libya : Libya : | 234 motor vehicles per 100 p 234 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 38 # 38 | Croatia : Kroatia : | 233 motor vehicles per 100 p 233 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 39 # 39 | Saint Kitts and Nevis : Saint Kitts ja Nevis : | 223 motor vehicles per 100 p 223 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 40 # 40 | Latvia : Latvia : | 214 motor vehicles per 100 p 214 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 41 # 41 | United Arab Emirates : Arabiemiirikunnat : | 193 motor vehicles per 100 p 193 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 42 # 42 | Barbados : Barbados : | 188 motor vehicles per 100 p 188 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 43 = 43 | Tonga : Tonga : | 174 motor vehicles per 100 p 174 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 43 = 43 | Uruguay : Uruguay : | 174 motor vehicles per 100 p 174 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 45 # 45 | Suriname : Suriname : | 172 motor vehicles per 100 p 172 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 46 # 46 | Argentina : Argentiina : | 170 motor vehicles per 100 p 170 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 47 # 47 | Saint Lucia : Saint Lucia : | 166 motor vehicles per 100 p 166 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 48 # 48 | Dominica : Dominica : | 163 motor vehicles per 100 p 163 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 49 # 49 | Singapore : Singapore : | 158 motor vehicles per 100 p 158 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 50 # 50 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of : Makedonia, entinen Jugoslavian tasavalta : | 157 motor vehicles per 100 p 157 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 51 # 51 | Trinidad and Tobago : Trinidad ja Tobago : | 151 motor vehicles per 100 p 151 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 52 # 52 | Oman : Oman : | 150 motor vehicles per 100 p 150 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 53 # 53 | South Africa : Etelä-Afrikka : | 146 motor vehicles per 100 p 146 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 54 # 54 | Mexico : Meksiko : | 138 motor vehicles per 100 p 138 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 55 # 55 | Romania : Romania : | 135 motor vehicles per 100 p 135 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 56 # 56 | Fiji : Fiji : | 129 motor vehicles per 100 p 129 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 57 # 57 | Russia : Venäjä : | 124 motor vehicles per 100 p 124 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 58 # 58 | Seychelles : Seychellit : | 118 motor vehicles per 100 p 118 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 59 # 59 | Costa Rica : Costa Rica : | 116 motor vehicles per 100 p 116 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 60 # 60 | Venezuela : Venezuela : | 110 motor vehicles per 100 p 110 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 61 # 61 | Belarus : Valko-Venäjä : | 109 motor vehicles per 100 p 109 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 62 # 62 | Saint Vincent and the Grenadines : Saint Vincent ja Grenadiinit : | 100 motor vehicles per 100 p 100 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 63 # 63 | Ukraine : Ukraina : | 98 motor vehicles per 100 p 98 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 64 = 64 | Panama : Panama : | 97 motor vehicles per 100 p 97 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 64 = 64 | Chile : Chile : | 97 motor vehicles per 100 p 97 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 66 # 66 | Mauritius : Mauritius : | 88 motor vehicles per 100 p 88 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 67 # 67 | Algeria : Algeria : | 87 motor vehicles per 100 p 87 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 68 # 68 | Jamaica : Jamaika : | 85 motor vehicles per 100 p 85 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 69 # 69 | Brazil : Brasilia : | 81 motor vehicles per 100 p 81 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 70 # 70 | Tunisia : Tunisia : | 71 motor vehicles per 100 p 71 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 71 # 71 | Turkey : Turkki : | 67 motor vehicles per 100 p 67 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 72 # 72 | Paraguay : Paraguay : | 63 motor vehicles per 100 p 63 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 73 # 73 | Dominican Republic : Dominikaaninen tasavalta : | 62 motor vehicles per 100 p 62 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 74 = 74 | Botswana : Botswana : | 57 motor vehicles per 100 p 57 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 74 = 74 | El Salvador : El Salvador : | 57 motor vehicles per 100 p 57 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 76 # 76 | Vanuatu : Vanuatu : | 54 motor vehicles per 100 p 54 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 77 # 77 | Morocco : Marokko : | 53 motor vehicles per 100 p 53 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 78 # 78 | Azerbaijan : Azerbaidžan : | 51 motor vehicles per 100 p 51 ajoneuvoa kohti 100 p |
|
# 79 # 79 | Iraq : Irak : | 50 motor vehicles per 100 p 50 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 80 # 80 | Moldova : Moldova : | 49 motor vehicles per 100 p 49 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 81 # 81 | Jordan : Jordan : | 47 motor vehicles per 100 p 47 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 82 # 82 | Bolivia : Bolivia : | 46 motor vehicles per 100 p 46 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 83 # 83 | Ecuador : Ecuador : | 44 motor vehicles per 100 p 44 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 84 = 84 | Samoa : Samoa : | 41 motor vehicles per 100 p 41 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 84 = 84 | Peru : Peru : | 41 motor vehicles per 100 p 41 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 84 = 84 | Guyana : Guyana : | 41 motor vehicles per 100 p 41 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 87 # 87 | Albania : Albania : | 35 motor vehicles per 100 p 35 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 88 # 88 | Nicaragua : Nicaragua : | 33 motor vehicles per 100 p 33 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 89 # 89 | Philippines : Filippiinit : | 31 motor vehicles per 100 p 31 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 90 = 90 | Cape Verde : Kap Verde : | 30 motor vehicles per 100 p 30 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 90 = 90 | Egypt : Egypti : | 30 motor vehicles per 100 p 30 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 92 # 92 | Colombia : Kolumbia : | 29 motor vehicles per 100 p 29 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 93 # 93 | Djibouti : Djibouti : | 28 motor vehicles per 100 p 28 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 94 # 94 | Sri Lanka : Sri Lanka : | 25 motor vehicles per 100 p 25 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 95 # 95 | Iran : Iran : | 23 motor vehicles per 100 p 23 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 96 # 96 | Indonesia : Indonesia : | 21 motor vehicles per 100 p 21 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 97 = 97 | Guatemala : Guatemala : | 19 motor vehicles per 100 p 19 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 97 = 97 | Congo, Democratic Republic of the : Kongon demokraattinen tasavalta : | 19 motor vehicles per 100 p 19 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 99 # 99 | Senegal : Senegal : | 18 motor vehicles per 100 p 18 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 100 = 100 | Liberia : Liberia : | 13 motor vehicles per 100 p 13 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 100 = 100 | Papua New Guinea : Papua-Uusi-Guinea : | 13 motor vehicles per 100 p 13 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 102 = 102 | Cote d'Ivoire : Norsunluurannikko : | 12 motor vehicles per 100 p 12 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 102 = 102 | Haiti : Haiti : | 12 motor vehicles per 100 p 12 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 102 = 102 | India : Intia : | 12 motor vehicles per 100 p 12 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 105 = 105 | Honduras : Honduras : | 11 motor vehicles per 100 p 11 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 105 = 105 | Sierra Leone : Sierra Leone : | 11 motor vehicles per 100 p 11 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 107 = 107 | Belize : Belize : | 10 motor vehicles per 100 p 10 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 107 = 107 | China : Kiina : | 10 motor vehicles per 100 p 10 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
# 109 # 109 | Nepal : Nepal : | 9 motor vehicles per 100 p 9 moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 110 = 110 | Cameroon : Kamerun : | 8 motor vehicles per 100 p 8 moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 110 = 110 | Pakistan : Pakistan : | 8 motor vehicles per 100 p 8 moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 112 = 112 | Guinea-Bissau : Guinea-Bissau : | 6 motor vehicles per 100 p 6 moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 112 = 112 | Burkina Faso : Burkina Faso : | 6 motor vehicles per 100 p 6 moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 112 = 112 | Burma : Burma : | 6 motor vehicles per 100 p 6 moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 115 = 115 | Mauritania : Mauritania : | 5 motor vehicles per 100 p 5 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 115 = 115 | Burundi : Burundi : | 5 motor vehicles per 100 p 5 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 115 = 115 | Guinea : Guinea : | 5 motor vehicles per 100 p 5 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 118 = 118 | Uganda : Uganda : | 4 motor vehicles per 100 p 4 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 118 = 118 | Central African Republic : Keski-Afrikkalainen tasavalta : | 4 motor vehicles per 100 p 4 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 118 = 118 | Niger : Niger : | 4 motor vehicles per 100 p 4 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 118 = 118 | Angola : Angola : | 4 motor vehicles per 100 p 4 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 122 = 122 | Chad : Tšad : | 3 motor vehicles per 100 p 3 moottoriajoneuvot kohti 100 p |
|
= 122 = 122 | Somalia : Somalia : | 3 motor vehicles per 100 p 3 moottoriajoneuvot kohti 100 p |
|
= 122 = 122 | Sudan : Sudan : | 3 motor vehicles per 100 p 3 moottoriajoneuvot kohti 100 p |
|
= 125 = 125 | Bangladesh : Bangladesh : | 2 motor vehicles per 100 p 2 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 125 = 125 | Benin : Benin : | 2 motor vehicles per 100 p 2 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 125 = 125 | Mozambique : Mosambik : | 2 motor vehicles per 100 p 2 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 125 = 125 | Rwanda : Ruanda : | 2 motor vehicles per 100 p 2 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 129 = 129 | Nigeria : Nigeria : | 1 motor vehicles per 100 p 1 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 129 = 129 | Madagascar : Madagaskar : | 1 motor vehicles per 100 p 1 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 129 = 129 | Ethiopia : Etiopia : | 1 motor vehicles per 100 p 1 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 129 = 129 | Mali : Mali : | 1 motor vehicles per 100 p 1 Moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 133 = 133 | Afghanistan : Afganistan : | 0 motor vehicles per 100 p 0 moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
= 133 = 133 | Malawi : Malawi : | 0 motor vehicles per 100 p 0 moottoriajoneuvojen kohti 100 p |
|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti